이번 주 TOP 10 관객
962,230명
전주 대비 -24.9%
영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망(KOBIS) 오픈API로 받은 공식 집계입니다. 관객 수는 영화관 발권 기준이며, 매주 갱신됩니다.
집계 기간 2026.10.19 ~ 2026.10.25
| 순위 | 영화 | 관객 수 | 누적 관객 | 매출 점유율 | 스크린 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀개봉 2026-09-30 | 419,213 | 2,248,042 | 37.3% | 1,115 |
| 2 | 암살자(들)개봉 2026-09-23 | 125,350 | 3,374,335 | 10.6% | 933 |
| 3 ▲22 | 실낙원개봉 2026-10-21 | 102,781 | 104,873 | 8.6% | 808 |
| 4 ▼1 | 타짜: 벨제붑의 노래개봉 2026-09-23 | 88,288 | 1,999,416 | 7.8% | 695 |
| 5 NEW | 클레이페이스개봉 2026-10-21 | 77,298 | 77,298 | 6.8% | 655 |
| 6 ▼2 | 오디세이개봉 2026-08-05 | 43,550 | 12,311,124 | 4.7% | 411 |
| 7 ▲9 | 여전히 찬란하게개봉 2026-10-21 | 37,242 | 41,037 | 2.9% | 587 |
| 8 ▼2 | 룩백개봉 2026-10-08 | 25,706 | 131,051 | 2.3% | 225 |
| 9 ▲81 | 베러티개봉 2026-10-22 | 25,034 | 25,190 | 2% | 458 |
| 10 ▲28 | 킬링타임개봉 2026-10-21 | 17,768 | 19,121 | 1.4% | 278 |
집계 기간 2026.10.19 ~ 2026.10.25
| 순위 | 영화 | 관객 수 | 누적 관객 | 매출 점유율 | 스크린 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 암살자(들)개봉 2026-09-23 | 125,350 | 3,374,335 | 27.9% | 933 |
| 2 ▲8 | 실낙원개봉 2026-10-21 | 102,781 | 104,873 | 22.7% | 808 |
| 3 ▼1 | 타짜: 벨제붑의 노래개봉 2026-09-23 | 88,288 | 1,999,416 | 20.5% | 695 |
| 4 ▲2 | 여전히 찬란하게개봉 2026-10-21 | 37,242 | 41,037 | 7.5% | 587 |
| 5 ▲10 | 킬링타임개봉 2026-10-21 | 17,768 | 19,121 | 3.8% | 278 |
| 6 ▼3 | 전자오락수호대개봉 2026-10-14 | 15,291 | 57,938 | 3.8% | 444 |
| 7 ▼2 | 인턴개봉 2026-09-16 | 13,395 | 905,836 | 2.5% | 127 |
| 8 ▼4 | 부활남: 더 레드개봉 2026-09-30 | 6,533 | 333,265 | 1.2% | 229 |
| 9 NEW | 아이브 스핀오프 - 룩스 캔 킬개봉 | 5,090 | 5,090 | 0.1% | 19 |
| 10 NEW | 눈 둘 데가 없네개봉 2026-10-21 | 3,402 | 3,402 | 0.7% | 56 |
집계 기간 2026.10.19 ~ 2026.10.25
| 순위 | 영화 | 관객 수 | 누적 관객 | 매출 점유율 | 스크린 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀개봉 2026-09-30 | 419,213 | 2,248,042 | 60.2% | 1,115 |
| 2 NEW | 클레이페이스개봉 2026-10-21 | 77,298 | 77,298 | 11% | 655 |
| 3 ▼1 | 오디세이개봉 2026-08-05 | 43,550 | 12,311,124 | 7.6% | 411 |
| 4 | 룩백개봉 2026-10-08 | 25,706 | 131,051 | 3.8% | 225 |
| 5 ▲45 | 베러티개봉 2026-10-22 | 25,034 | 25,190 | 3.3% | 458 |
| 6 ▼3 | 웨일폴: 고래에 먹힌 남자개봉 2026-10-14 | 16,667 | 73,023 | 2.3% | 523 |
| 7 | 디거개봉 2026-10-03 | 10,057 | 98,372 | 1.5% | 86 |
| 8 ▲18 | 레위기개봉 2026-10-21 | 9,597 | 10,582 | 1.4% | 180 |
| 9 ▼4 | 스트리트 파이터개봉 2026-10-14 | 6,547 | 41,466 | 0.9% | 414 |
| 10 ▲18 | 트레인스포팅 개봉 1997-02-22 | 6,525 | 7,439 | 1% | 45 |
집계 기간 2026.10.31 ~ 2026.10.31
| 순위 | 영화 | 관객 수 | 누적 관객 | 매출 점유율 | 스크린 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀개봉 2026-09-30 | 97,464 | 2,490,845 | 33.9% | 1,167 |
| 2 | 하트 오브 비스트개봉 2026-10-28 | 68,735 | 151,279 | 23.4% | 1,106 |
| 3 | 수능, 출제의 비밀개봉 2026-10-28 | 17,053 | 56,564 | 5.6% | 664 |
| 4 | 암살자(들)개봉 2026-09-23 | 16,428 | 3,432,778 | 5.5% | 620 |
| 5 ▲1 | 진격의 거인: 홍련의 화살개봉 2015-01-28 | 12,613 | 60,866 | 5% | 233 |
| 6 ▼1 | 타짜: 벨제붑의 노래개봉 2026-09-23 | 10,496 | 2,046,485 | 3.7% | 498 |
| 7 ▲1 | 클레이페이스개봉 2026-10-21 | 6,862 | 110,076 | 2.6% | 444 |
| 8 ▼1 | 실낙원개봉 2026-10-21 | 6,655 | 146,222 | 2.2% | 591 |
| 9 ▲1 | 오디세이개봉 2026-08-05 | 5,387 | 12,330,170 | 2% | 254 |
| 10 ▲1 | 룩백개봉 2026-10-08 | 3,540 | 145,975 | 1.3% | 150 |
출처: 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망 · 갱신 2026년 11월 1일
KOBIS 주간(월~일) 집계 · TOP 10 영화의 주간 관객을 더한 값
이번 주 TOP 10 관객
962,230명
전주 대비 -24.9%
직전 4주 평균 대비
-61.2%
4주 평균 2,478,794명
전년 같은 주 대비
-6.7%
2025.10.20 ~ 2025.10.26 · 1,031,070명 · 1위 극장판 체인소 맨: 레제편
| 주(일요일) | 1위 | 1위 관객 | TOP 10 관객 | 전주 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀2주 연속 | 419,213 | 962,230 | -24.9% |
| 2026.10.18 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 547,384 | 1,282,001 | -45.1% |
| 2026.10.11 | 암살자(들)3주 연속 | 759,103 | 2,337,179 | -6.7% |
| 2026.10.04 | 암살자(들)2주 연속 | 668,547 | 2,504,168 | -34% |
| 2026.09.27 | 암살자(들) | 1,546,576 | 3,791,826 | +188.7% |
| 2026.09.20 | 오디세이6주 연속 | 434,915 | 1,313,536 | -5.3% |
| 2026.09.13 | 오디세이5주 연속 | 754,741 | 1,387,225 | -26.7% |
| 2026.09.06 | 오디세이4주 연속 | 1,163,083 | 1,892,670 | -29.4% |
| 2026.08.30 | 오디세이3주 연속 | 1,755,545 | 2,680,649 | -33.3% |
| 2026.08.23 | 오디세이2주 연속 | 2,566,895 | 4,019,121 | -16.3% |
| 2026.08.16 | 오디세이 | 2,667,645 | 4,803,676 | -8.5% |
| 2026.08.09 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이2주 연속 | 2,528,010 | 5,250,804 | +15.8% |

2026.10.265분 읽기

2026.10.193분 읽기

2026.10.163분 읽기

2026.10.115분 읽기

2026.10.116분 읽기